Советы профессионалов
Показать статьи по темам:
Все статьи (28) | Радиаторы отопления (8) | Котлы отопления и котельное оборудование (8) | Водонагреватели, газовые колонки (2) | Тепловая автоматика (1) | Насосы (6) | Трубы, фитинги, теплоизоляция (3) | Арматура запорно регулирующая (3) | Теплые полы (2) | Водоподготовка, фильтры, очистка сточных вод (1) | Общие вопросы (28)
Подбор насоса для систем водоснабжения по параметрам: объемная подача и напор
Тема статьи: Насосы , Общие вопросы
Выбор насоса определяется объемной подачей и напором
Уровень объемной подачи зависит от числа потребителей, подключенных к гидросистеме. Для водоснабжения частных домов необходима подача 2–3 м3/ч и напор ~ 2 бар.
Напор H[м] = p х 10,2 + H1 + H2,
где
- p - требуемое давление в точке водоразбора (например, в кране), не менее 2 бар,
- H1 - разница по высоте между уровнем точки водоразбора и минимальным уровнем воды в скважине,
- H2 - потери напора в трубопроводе и в рукавах (смотрите таблицу).
Объем воды |
Номинальный Ø в дюймах и внутренний Ø в мм |
Номинальный Ø в дюймах и внутренний Ø в мм |
|||||||||
м3/ч | л/мин | л/с |
Обычные водопроводные трубы |
Полимерные трубы |
|||||||
1/2" 15,75 | 3/4" 21,25 | 1" 27,00 | 1 1/4" 35,75 | 1 1/2" 41,25 | 25 20,4 | 32 26,2 | 40 32,6 | 50 40,8 | |||
0,6 | 10 | 0,16 | 0,855 9,910 | 0,470 2,407 | 0,292 0,784 | 0,49 1,8 | 0,30 0,66 | 0,19 0,27 | 0,12 0,085 | ||
0,9 | 15 | 0,25 | 1.282 20,11 | 0,705 4,862 | 0,438 1.570 | 0,249 0,416 | 0,76 4,0 | 0,46 1.14 | 0,3 0,6 | 0,19 0,18 | |
1,2 | 20 | 0,33 | 1,710 33,53 | 0,940 8,035 | 0,584 2,588 | 0,331 0,677 | 0,249 0,346 | 1,0 6,4 | 0,61 2,2 | 0,39 0,9 | 0,25 0,28 |
1,5 | 25 | 0,42 | 2,138 49,93 | 1,174 11,91 | 0,730 3,834 | 0,415 1,004 | 0,312 0,510 | 1,3 10,0 | 0,78 3,5 | 0,5 1,4 | 0,32 0,43 |
1,8 | 30 | 0,50 | 2,565 69,34 | 1,409 16,50 | 0,876 5,277 | 0,498 1,379 | 0,374 0,700 | 1,53 13,0 | 0,93 4,6 | 0,6 1,9 | 0.38 0,57 |
2,1 | 35 | 0,58 | 2,993 91,54 | 1,644 21,75 | 1,022 6,949 | 0,581 1,811 | 0,436 0,914 | 1,77 16,0 | 1,08 6,0 | 0,69 2,0 | 0,44 0,70 |
2,4 | 40 | 0,67 | 1,879 27,66 | 1,168 8,820 | 0,664 2,290 | 0,499 1,160 | 2,05 22,0 | 1,24 7,5 | 0,80 3,3 | 0,51 0,93 | |
3.0 | 50 | 0,83 | 2,349 41,40 | 1,460 13,14 | 0,830 3,403 | 0,623 1,719 | 2,54 37,0 | 1.54 11,0 | 0,99 4,8 | 0.63 1,40 | |
3,6 | 60 | 1,00 | 2,819 57,74 | 1,751 18,28 | 0,996 4,718 | 0,748 2,375 | 3,06 43,0 | 1,85 15,0 | 1,2 6,5 | 0,76 1,90 | |
4,2 | 70 | 1,12 | 3,288 76,49 | 2,043 24,18 | 1,162 6,231 | 0,873 3,132 | 3,43 50,0 | 2,08 18,0 | 1,34 0,8 | 0,86 2,50 | |
4,8 | 80 | 1,33 | 2,335 30,87 | 1,328 7,940 | 0,997 3,988 | 2,47 25,0 | 1,59 10,5 | 1,02 3,00 | |||
5,4 | 90 | 1,50 | 2,627 38,30 | 1,494 9,828 | 1,122 4,927 | 2,78 30.0 | 1,8 12,0 | 1,15 3,50 | |||
6,0 | 100 | 1,67 | 2,919 46,49 | 1,660 11,90 | 1,247 5,972 | 3,1 39,0 | 2,0 16,0 | 1,28 4,6 | |||
7,5 | 125 | 2,08 | 3,649 70,41 | 2,075 17,93 | 1,558 8,967 | 3,86 50,0 | 2,49 24,0 | 1,59 6,6 | |||
Колено 90° | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | ||||||
Обратные клапаны или Т-образные соединения | 4 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
Вверху представлена скорость потока воды в м/с.
Внизу представлены потери напора в метрах на каждый 100 метров прямого участка трубопровода. Потери напора на трение в коленах, плунжерах, тройниках и обратных клапанах равны потерям напора на прямом участке трубопровода, указанным в двух последних строках таблицы в метрах. Для определения потерь напора на трение в приемных клапанах необходимо удвоить значение потери напора в тройниках.
Пример расчета:
Водоснабжение частных домов.
Требуемый расход: 2,4 м3/ч
p = 3 бара
H1 = 30 м
H2 = 7,7
Трубопровод изготовлен из пластмассовых труб диаметром 25 мм и длина его 35 м.
Расчеты:
H2 = (табличное значение х длина трубы)
Н2 = 0,22 х 35 м = 7,7 м
H [м] = (p х 10,2) + H1 + H2 = 3 х 10,2 + 30 + 7,7 = 68,3 м
В результате получаем:
Q = 2,4 м3/ч H = 68,3 м
По материалам Grundfos.
Показать статьи по темам:
Все статьи (28) | Радиаторы отопления (8) | Котлы отопления и котельное оборудование (8) | Водонагреватели, газовые колонки (2) | Тепловая автоматика (1) | Насосы (6) | Трубы, фитинги, теплоизоляция (3) | Арматура запорно регулирующая (3) | Теплые полы (2) | Водоподготовка, фильтры, очистка сточных вод (1) | Общие вопросы (28)