ССТ Шаровой кран с электроприводом Neptun Aquacontrol
Производитель: ССТ, Россия
Шаровые краны с электроприводом на 220 В, для систем контроля протечки воды Neptun. Используется в наборах Neptun Aquacontrol...
Шаровой кран с электроприводом NEPTUN Aquacontrol
Мощные и прочные шаровые краны с электроприводом серии Neptun AquaControl для блокировки водоснабжения.
Также могут использоваться в системах обогрева, фанкойлах, тепловых насосах или установках с автоматически регулируемой подачей холодной и горячей воды и т. п.
Краны из горячекованной никелерованной латуни
метод горячей ковки обеспечивает абсолютную прочность и полностью исключает возможность появления скрытых дефектов внутри металла.
Полнопроходной кран и мощные шестеренки из стали провернут кран даже при закисании. Крутящий момент 8-15Нм.
Технические характеристики:
Шаровой кран | ||
Диаметр трубы | DN | ½", ¾", 1" |
Условное нормативное давление | бар | 16 |
Рабочие жидкости | - | вода или любая жидкость, совместимая с P.T.F.E и E.P.D.M. |
Максимальная температурарабочей среды | °С | до +90 |
Класс по типу проточной частизатворного органа | - | полнопроходный |
Тип концевой резьбы | дюйм | трубная G1/2"~G1" |
Материал корпуса | - | латунь CW617N |
Материал шара | - | |
Материал штока | - | |
Уплотнение шара | - | 2 кольца из E.P.D.M., 2 кольца P.T.F.E. |
Уплотнение штока | - | 2 кольца из NBR |
Электропривод | ||
Напряжение питания | В/Гц | 220/50 |
Потребляемая мощность | Вт | 10 |
Время срабатывания | с | 18 |
Степень защиты | IP | IP67 |
Окружающая температура воздуха при эксплуатации | °C | -10 … + 70 |
Допустимая влажность окружающей среды | % | не более 95 (без конденсации) |
Крутящий момент | Н•м | 8 |
Материал шестеренок электропривода | - | сталь |
Схема подключения крана с электроприводом Neptun Aquacontrol 220 В: